Извините, эта часть в разработке, пока не полностью функциональна!
Исходный объект
Найден квартал| Параметр | Значение |
|---|---|
| Учетный номер | 12:15:0601002 |
| Кадастровый район | 12:15 |
| Включает в себя | |
| Участков, всего | 202 |
| с границами | 198 |
| ОКС, всего | 12 |
| с границами | 10 |
Земельный участок
Найдено по объекту:202| Номеручастка | Адрес |
|---|---|
| 12:15:0601002:104 | |
| 12:15:0601002:105 | |
| 12:15:0601002:11 | |
| 12:15:0601002:123 | |
| 12:15:0601002:135 | |
| 12:15:0601002:14 | |
| 12:15:0601002:143 | |
| 12:15:0601002:151 | Респ. Марий Эл, р-н Волжский, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала. |
| 12:15:0601002:152 | Респ. Марий Эл, р-н Волжский, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала |
| 12:15:0601002:158 | Респ. Марий Эл, р-н Волжский, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала |
| 12:15:0601002:159 | Респ. Марий Эл, р-н Волжский, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала |
| 12:15:0601002:16 | |
| 12:15:0601002:161 | Респ. Марий Эл, р-н Волжский, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала |
| 12:15:0601002:162 | Респ. Марий Эл, р-н Волжский, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала |
| 12:15:0601002:165 | Респ. Марий Эл, р-н Волжский, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала |
| 12:15:0601002:17 | |
| 12:15:0601002:189 | р-н Волжский, д Учейкино, ул Советская, д 60 |
| 12:15:0601002:19 | |
| 12:15:0601002:190 | Республика Марий Эл, р-н Волжский, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала |
| 12:15:0601002:191 | Респ. Марий Эл, р-н Волжский,земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала |
| 12:15:0601002:197 | Республика Марий Эл, р-н Волжский |
| 12:15:0601002:200 | Республика Марий Эл, р-н Волжский, д Чапейкино, ул Коммунистическая, д 2А |
| 12:15:0601002:203 | Республика Марий Эл, р-н Волжский, д Учейкино, ул Молодежная |
| 12:15:0601002:204 | Республика Марий Эл, р-н Волжский, д Учейкино |
| 12:15:0601002:223 | Республика Марий Эл, р-н Волжский |
| 12:15:0601002:27 | |
| 12:15:0601002:29 | |
| 12:15:0601002:34 | |
| 12:15:0601002:37 | |
| 12:15:0601002:43 | |
| 12:15:0601002:45 | |
| 12:15:0601002:49 | |
| 12:15:0601002:67 | |
| 12:15:0601002:68 | |
| 12:15:0601002:82 | |
| 12:15:0601002:85 | |
| 12:15:0601002:91 | |
| 12:15:0601002:92 | |
| 12:15:0601002:95 | |
| 12:15:0601002:99 |
ОКС
Найдено по объекту:12| НомерОКС | Адрес |
|---|---|
| 12:15:0601002:198 Границ нет | Республика Марий Эл, Волжский район, деревня Учейкино, улица Советская, дом 60 |
| 12:15:0601002:199 Границ нет | Республика Марий Эл, город Волжск, улица Металлургов, примерно в 258 метрах от дома 19 по направлению на запад |
| 12:15:0601002:201 | р-н Волжский, д Учейкино, ул Советская, д 2б |
| 12:15:0601002:205 | р-н Волжский, д Учейкино, ул Советская, д 62в |
| 12:15:0601002:206 | р-н Волжский, д Пинжан Кукмор, ул Зеленая, д 2 |
| 12:15:0601002:209 | р-н Волжский, д Учейкино, ул Солнечная, д 13 |
| 12:15:0601002:210 | р-н Волжский, д Учейкино, ул Советская, д 2в |
| 12:15:0601002:225 | Республика Марий Эл, р-н Волжский, д Чапейкино, ул Коммунистическая, д 2а |
| 12:15:0601002:339 | Республика Марий Эл, р-н Волжский, д Учейкино, ул Советская, д 62а |
| 12:15:0601002:340 | Республика Марий Эл, р-н Волжский, д Учейкино, ул Советская, д. 2а |
| 12:15:0601002:341 | Республика Марий Эл, р-н Волжский, д Учейкино, ул Советская, д. 62г |
| 12:15:0601002:342 | Республика Марий Эл, Волжский р-н, д. Учейкино, ул. Советская, д. 62Б |
ЗОУИТ
Найдено ЗОУИТ по объекту:5| Номер | Описание |
|---|---|
| 12:00-6.215 | |
| 12:15-6.39 | |
| 12:15-6.66 | |
| 16.00.2.3490 | водоохранная зона р.Петьялка |
| 16.00.2.3501 | прибрежная защитная полоса р.Петьялка |
Населенный пункт
Записи не найдены
