Извините, эта часть в разработке, пока не полностью функциональна!
Исходный объект
Найден квартал| Параметр | Значение |
|---|---|
| Учетный номер | 12:04:0262101 |
| Кадастровый район | 12:04 |
| Включает в себя | |
| Участков, всего | 426 |
| с границами | 234 |
| ОКС, всего | 443 |
| с границами | 48 |
Земельный участок
Найдено по объекту:426| Номеручастка | Адрес |
|---|---|
| 12:04:0262101:11 | Республика Марий Эл, р-н Медведевский, п Силикатный, ул Мира, д 36 |
| 12:04:0262101:38 | Республика Марий Эл, р-н Медведевский, п Силикатный |
| 12:05:3501001:10 | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Пионерская, д 4 |
| 12:05:3501001:106 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Заводская, д 14 |
| 12:05:3501001:111 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Заводская, д 19 |
| 12:05:3501001:113 | Республика Марий Эл, р-н. Медведевский, п. Силикатный, ул. Заводская, д. 23 |
| 12:05:3501001:125 | Республика Марий Эл, р-н Медведевский, п Силикатный, ул Маяковского, д 11 |
| 12:05:3501001:130 | Респ. Марий Эл, р-н Медведевский, п. Силикатный, ул. Маяковского, дом 20, кв.1 |
| 12:05:3501001:136 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Торфяная, д 12 |
| 12:05:3501001:137 | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Торфяная, д 13 |
| 12:05:3501001:1453 Границ нет | Марий Эл респ, р-н Медведевский, п Силикатный, ул Советская, д 21/1 |
| 12:05:3501001:1454 | Марий Эл респ, р-н Медведевский, Куярское лесничество, Сурокское участковое лесничество, Силикатный лесной участок, квартал 35 |
| 12:05:3501001:153 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Торфяная, д 38 |
| 12:05:3501001:16 | Республика Марий Эл, р-н. Медведевский, п. Силикатный, ул. Пушкина, д. 12 |
| 12:05:3501001:1600 | Республика Марий Эл, р-н Медведевский, п Силикатный, ул Комсомольская, д 2а |
| 12:05:3501001:162 | Республика Марий Эл, р-н. Медведевский, п. Силикатный, ул. Советская, д. 30 |
| 12:05:3501001:163 | Республика Марий Эл, р-н. Медведевский, п. Силикатный, ул. Советская, д. 32 |
| 12:05:3501001:184 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Пушкина, д 9 |
| 12:05:3501001:186 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Пушкина, д 11 |
| 12:05:3501001:197 | Республика Марий Эл, р-н. Медведевский, п. Силикатный, ул. Пушкина, д. 24 |
| 12:05:3501001:199 | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Мира, д 31 |
| 12:05:3501001:208 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Лесная, д 13 |
| 12:05:3501001:209 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Лесная, д 14 |
| 12:05:3501001:245 Границ нет | Республика Марий Эл, р-н. Медведевский, п. Силикатный, ул. Мира, д. 27 |
| 12:05:3501001:247 | Республика Марий Эл, р-н Медведевский, п Силикатный, ул Мира, д 22-2 |
| 12:05:3501001:255 Границ нет | Респ. Марий Эл, р-н Медведевский, п. Силикатный, за ул.Маяковского (гараж № 6) |
| 12:05:3501001:259 Границ нет | Респ. Марий Эл, р-н Медведевский, п. Силикатный, ул. Маяковского, гараж № 12 |
| 12:05:3501001:271 Границ нет | Респ. Марий Эл, р-н Медведевский, п. Силикатный, ул. Маяковского, гараж № 20 |
| 12:05:3501001:280 Границ нет | Респ. Марий Эл, р-н Медведевский, п. Силикатный, ул. Маяковского, гараж № 30 |
| 12:05:3501001:283 Границ нет | Респ. Марий Эл, р-н Медведевский, п. Силикатный, ул. Маяковского, гараж № 34 |
| 12:05:3501001:285 Границ нет | Респ. Марий Эл, р-н Медведевский, п. Силикатный, ул. Маяковского, гараж № 36 |
| 12:05:3501001:291 Границ нет | Респ. Марий Эл, р-н Медведевский, п. Силикатный, ул. Советская, гараж № 12 |
| 12:05:3501001:292 Границ нет | Респ. Марий Эл, р-н Медведевский, п. Силикатный, ул. Пионерская, дом 28, за домом гараж № 1 |
| 12:05:3501001:299 Границ нет | Респ. Марий Эл, р-н Медведевский, п. Силикатный, ул. Пионерская, дом 28, за домом гараж № 8 |
| 12:05:3501001:302 Границ нет | Респ. Марий Эл, р-н Медведевский, п. Силикатный, ул. Советская, рядом с сушилкой ЛСХ гараж № 2 |
| 12:05:3501001:329 | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Лесная, д 25 |
| 12:05:3501001:33 | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Торфяная, д 17 |
| 12:05:3501001:342 | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Заводская, д 25 |
| 12:05:3501001:353 | Респ. Марий Эл, р-н Медведевский, п. Силикатный, ул. Мира, гараж №5 |
| 12:05:3501001:67 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Торфяная, д 18а |
ОКС
Найдено по объекту:443| НомерОКС | Адрес |
|---|---|
| 12:04:0262101:23 | Республика Марий Эл, р-н Медведевский, п Силикатный |
| 12:04:0262101:42 | Республика Марий Эл, р-н Медведевский, п Силикатный, ул Маяковского, д.3 |
| 12:04:0262101:44 | Республика Марий Эл, р-н Медведевский, п Силикатный, ул Советская, гаражный массив №4, гараж №1 |
| 12:05:3501001:1433 Границ нет | Республика Марий Эл, Медведевский район, поселок Силикатный, улица Заводская, дом 4 |
| 12:05:3501001:1460 | Республика Марий Эл, р-н Медведевский, п Силикатный, ул Маяковского, гараж №29 |
| 12:05:3501001:1464 Границ нет | РМЭ, Медведевский район, посёлок Силикатный, ул. Маяковского, д. 15 |
| 12:05:3501001:1574 Границ нет | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, посёлок Силикатный, улица Заводская, дом 8 |
| 12:05:3501001:1579 Границ нет | Республика Марий Эл, Медведевский район, поселок Силикатный, улица Мира, дом 1 |
| 12:05:3501001:1580 Границ нет | Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, посёлок Силикатный, улица Заводская, дом 10 |
| 12:05:3501001:430 Границ нет | Респ. Марий Эл, Медведевский р-н., п. Силикатный, ул. Мира, д.1, 3000 м на северо-запад |
| 12:05:3501001:440 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Комсомольская, д 5 |
| 12:05:3501001:448 Границ нет | Республика Марий Эл, Медведевский р-н, п Силикатный, ул Пионерская, д 19 |
| 12:05:3501001:450 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Мира, д 1 |
| 12:05:3501001:459 Границ нет | Республика Марий Эл, Медведевский р-н, п Силикатный, ул Мира, д 34 |
| 12:05:3501001:460 Границ нет | Респ. Марий Эл, Медведевский р-н., п. Силикатный, ул. Мира, д.1а, ООО "Сабрина |
| 12:05:3501001:466 Границ нет | Республика Марий Эл, Медведевский р-н, п Силикатный, ул Советская, д 6 |
| 12:05:3501001:475 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Мира, д 1 |
| 12:05:3501001:476 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Мира, д 1 |
| 12:05:3501001:481 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Мира, д 1 |
| 12:05:3501001:486 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Мира, д 1 |
| 12:05:3501001:488 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Торфяная, д 17 |
| 12:05:3501001:492 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Торфяная, д 6 |
| 12:05:3501001:499 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Заводская, д 18 |
| 12:05:3501001:511 Границ нет | Республика Марий Эл, Медведевский р-н, п Силикатный, ул Торфяная, д 12 |
| 12:05:3501001:513 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Мира, д 1 |
| 12:05:3501001:525 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Мира, д 1 |
| 12:05:3501001:527 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Заводская, д 21 |
| 12:05:3501001:542 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Советская, д 17 |
| 12:05:3501001:546 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Торфяная, д 29 |
| 12:05:3501001:547 Границ нет | Республика Марий Эл, р-н. Медведевский, п. Силикатный, ул. Торфяная, д. 37 |
| 12:05:3501001:598 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Маяковского, д 6 |
| 12:05:3501001:611 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Пионерская, д 14 |
| 12:05:3501001:617 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Пушкина, д 10 |
| 12:05:3501001:708 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Лесная, д 27 |
| 12:05:3501001:710 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Мира, д 21 |
| 12:05:3501001:711 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Мира, д 21 |
| 12:05:3501001:712 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Советская, д 10 |
| 12:05:3501001:713 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Советская, д 12 |
| 12:05:3501001:724 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Мира, д 40а |
| 12:05:3501001:728 Границ нет | р-н Медведевский, п Силикатный, ул Пионерская, д 13 |
ЗОУИТ
Найдено ЗОУИТ по объекту:9| Номер | Описание |
|---|---|
| 12:00-6.24 | |
| 12:00-6.391 | |
| 12:00-6.392 | |
| 12:04-6.384 | |
| 12:04-6.50 | |
| 12:04-6.651 | |
| 12:04-6.691 | |
| 12:04-6.741 | |
| 12:04-6.75 |
Населенный пункт
Записи не найдены
