Извините, эта часть в разработке, пока не полностью функциональна!
Исходный объект
Найден квартал| Параметр | Значение |
|---|---|
| Учетный номер | 12:04:0230301 |
| Кадастровый район | 12:04 |
| Включает в себя | |
| Участков, всего | 3 |
| с границами | 2 |
| ОКС, всего | 5 |
| с границами | 5 |
Земельный участок
Найдено по объекту:3| Номеручастка | Адрес |
|---|---|
| 12:04:0230301:1 Границ нет | Респ. Марий Эл, р-н Медведевский, в 1700 м. на северо-запад от п. Куяр |
| 12:04:0230301:7 | Респ. Марий Эл, р-н Медведевский, северо-восточная часть кадастрового квартала |
| 12:04:0230301:8 | Респ. Марий Эл, р-н Медведевский, около реки Нолька |
ОКС
Найдено по объекту:5| НомерОКС | Адрес |
|---|---|
| 12:04:0230301:10 | Республика Марий Эл, р-н Медведевский |
| 12:04:0230301:11 | Республика Марий Эл, р-н Медведевский |
| 12:04:0230301:12 | Республика Марий Эл, р-н Медведевский |
| 12:04:0230301:13 | Республика Марий Эл, р-н Медведевский |
| 12:04:0230301:9 | Республика Марий Эл, р-н Медведевский, северо-восточная часть кадастрового квартала |
ЗОУИТ
Найдено ЗОУИТ по объекту:11| Номер | Описание |
|---|---|
| 12:00-6.1 | |
| 12:00-6.126 | |
| 12:00-6.366 | |
| 12:00-6.396 | |
| 12:00-6.398 | |
| 12:04-6.217 | |
| 12:05-6.357 | |
| 12:05-6.371 | |
| 12:05-6.378 | |
| 12:05-6.381 | |
| 12:05-6.385 |
Населенный пункт
Записи не найдены
