Извините, эта часть в разработке, пока не полностью функциональна!
Исходный объект
Найден квартал| Параметр | Значение |
|---|---|
| Учетный номер | 12:02:0140101 |
| Кадастровый район | 12:02 |
| Включает в себя | |
| Участков, всего | 107 |
| с границами | 41 |
| ОКС, всего | 14 |
| с границами | 1 |
Земельный участок
Найдено по объекту:107| Номеручастка | Адрес |
|---|---|
| 12:02:0140101:101 | Республика Марий Эл, р-н Горномарийский, д Шартнейка, ул Шартнейка, д 40 |
| 12:02:0140101:11 | |
| 12:02:0140101:16 | |
| 12:02:0140101:17 | |
| 12:02:0140101:18 | |
| 12:02:0140101:2 | |
| 12:02:0140101:24 Границ нет | р-н Горномарийский, д Важнангер, ул Важнангер, д 8 |
| 12:02:0140101:31 Границ нет | р-н Горномарийский, д Важнангер, ул Важнангер, д 50 |
| 12:02:0140101:32 Границ нет | р-н Горномарийский, д Важнангер, ул Важнангер, д 50 |
| 12:02:0140101:35 Границ нет | р-н Горномарийский, д Важнангер, ул Важнангер, д 1 |
| 12:02:0140101:36 Границ нет | р-н Горномарийский, д Важнангер, ул Важнангер, д 50 |
| 12:02:0140101:38 Границ нет | р-н Горномарийский, д Важнангер, ул Важнангер, д 50 |
| 12:02:0140101:40 Границ нет | р-н Горномарийский, д Важнангер, ул Важнангер, д 2 |
| 12:02:0140101:41 Границ нет | р-н Горномарийский, д Важнангер, ул Важнангер, д 34 |
| 12:02:0140101:42 Границ нет | р-н Горномарийский, д Важнангер, ул Важнангер, д 50 |
| 12:02:0140101:44 Границ нет | р-н Горномарийский, д Важнангер, ул Важнангер, д 50 |
| 12:02:0140101:45 Границ нет | р-н Горномарийский, д Важнангер, ул Важнангер, д 50 |
| 12:02:0140101:46 Границ нет | р-н Горномарийский, д Важнангер, ул Важнангер, д 45 |
| 12:02:0140101:47 Границ нет | р-н Горномарийский, д Важнангер, ул Важнангер, д 45 |
| 12:02:0140101:51 Границ нет | р-н Горномарийский, д Важнангер, ул Важнангер, д 2 |
| 12:02:0140101:54 Границ нет | р-н Горномарийский, д Важнангер, ул Важнангер, д 50 |
| 12:02:0140101:55 Границ нет | р-н Горномарийский, д Важнангер, ул Важнангер, д 52 |
| 12:02:0140101:57 Границ нет | р-н Горномарийский, д Важнангер, ул Важнангер, д 45 |
| 12:02:0140101:6 | |
| 12:02:0140101:60 Границ нет | р-н Горномарийский, д Шартнейка, ул Шартнейка, д 28 |
| 12:02:0140101:66 Границ нет | р-н Горномарийский, д Шартнейка, ул Шартнейка, д 38 |
| 12:02:0140101:68 Границ нет | р-н Горномарийский, д Шартнейка, ул Шартнейка, д 15 |
| 12:02:0140101:7 | |
| 12:02:0140101:71 Границ нет | р-н Горномарийский, д Шартнейка, ул Шартнейка, д 40 |
| 12:02:0140101:73 Границ нет | р-н Горномарийский, д Шартнейка, ул Шартнейка, д 40 |
| 12:02:0140101:75 Границ нет | Республика Марий Эл, р-н Горномарийский, д Важнангер, ул Важнангер, д 45 |
| 12:02:0140101:76 Границ нет | р-н Горномарийский, д Важнангер, ул Важнангер, д 45 |
| 12:02:0140101:77 Границ нет | р-н Горномарийский, д Шиндыръялы, ул Шиндыръялы, д 75 |
| 12:02:0140101:81 Границ нет | р-н Горномарийский, д Важнангер, ул Важнангер, д 45 |
| 12:02:0140101:86 Границ нет | р-н Горномарийский, д Артюшкино, ул Артюшкино, д 3 |
| 12:02:0140101:9 | |
| 12:02:0140101:91 | Респ. Марий Эл, р-н Горномарийский, в северо-западной части кадастрового квартала 12:02:0140101 |
| 12:02:0140101:92 | Респ. Марий Эл, р-н Горномарийский, в северо-западной части кадастрового квартала 12:02:0140101 |
| 12:02:0140101:99 | Респ. Марий Эл, р-н Горномарийский, в западной части кадастрового квартала 12:02:0140101 |
| 12:02:2280101:1 | р-н Горномарийский, д Шартнейка, ул Шартнейка, д 5 |
ОКС
Найдено по объекту:14| НомерОКС | Адрес |
|---|---|
| 12:02:0140101:100 Границ нет | Респ. Марий Эл, Горномарийский р-н., д. Шартнейка, ул. Шартнейка, д.9, Виловатовское с/п |
| 12:02:0140101:102 Границ нет | Республика Марий Эл, Горномарийский район, д.Шартнейка, ул.Шартнейка, д.9 |
| 12:02:0140101:103 Границ нет | Республика Марий Эл, Горномарийский район, с.Виловатово, Начало учетного участка 1 - 50 м на север от д.11 по ул. 60 лет СССР, с. Виловатово; Конец учетного участка 1 - 53 м на юго-запад от д.20 по ул. 60 лет СССР, с. Виловатово; Конец учетного участка 2 - 15 м на юг от д.20 по ул. 60 лет СССР, с. Виловатово; Конец учетного участка 3 - д. 42 по ул. 60 лет СССР, с. Виловатово |
| 12:02:0140101:104 Границ нет | Республика Марий Эл, Горномарийский район, с.Виловатово,газопровод расположен на улицах: им.60 летия СССР, Комсомольская, Мира, Советская, Строителей |
| 12:02:0140101:105 Границ нет | Республика Марий Эл, р-н Горномарийский, с/с Виловатовский, с Виловатово, начало учетного участка -275 м на юго-запад от д.1 по ул. 60 лет СССР; конец учетного участка №1-45 м на север от д.1 по ул. 60 лет СССР; конец учетного участка №2-58 м на север от д.17 по ул. Садовая; конец учетного участка №3-900 м на северо-восток от д. 17 по ул. Садовая; конец учетного участка №4-75 м на юго-восток от д.17 по ул. Садовая |
| 12:02:0140101:106 Границ нет | Республика Марий Эл, Горномарийский район, с.Виловатово |
| 12:02:0140101:107 Границ нет | Республика Марий Эл, р-н Горномарийский, с Виловатово, ул Советская, в 10м северо-восточнее д.3 по ул. Советская |
| 12:02:0140101:108 Границ нет | Республика Марий Эл, Горномарийский район, Виловатовский с/с, с.Виловатово, ул.Зеленая, д.2 |
| 12:02:0140101:109 Границ нет | Республика Марий Эл, Горномарийский район, с.Виловатово, газопровод расположен на улицах: Мамуткина, Первомайская, Рябиновая, Северная, Смирнова |
| 12:02:0140101:110 Границ нет | Республика Марий Эл, Горномарийский район, с.Виловатово, ул.60 лет СССР, д.38/1 |
| 12:02:0140101:111 Границ нет | Республика Марий Эл, р-н Горномарийский, сельский округ Виловатовский, начало учетного участка - 230 м на юг от д. 36 по ул. 60 лет СССР с. Виловатово; конец учетного участка № 1 - 600 м на юг от д. 12 по ул. Новая п. Новый; конец учетного участка № 2 - 900 м на юго-запад от д. 12 по ул. Новая п. Новый |
| 12:02:0140101:112 Границ нет | Республика Марий Эл, Горномарийский район, с.Виловатово, ул.60 лет СССР, д.30 |
| 12:02:0140101:115 | р-н Горномарийский, д Шартнейка, ул Шартнейка, д 40 |
| 12:02:0140101:119 Границ нет | Республика Марий Эл, Горномарийский район, д.Шартнейка, ул.Шартнейка, д.9 |
ЗОУИТ
Найдено ЗОУИТ по объекту:8| Номер | Описание |
|---|---|
| 12:00-6.161 | |
| 12:00-6.61 | |
| 12:02-6.278 | |
| 12:02-6.290 | |
| 12:02-6.307 | |
| 12:02-6.31 | |
| 12:02-6.339 | |
| 12:02-6.69 |
Населенный пункт
Записи не найдены
