Извините, эта часть в разработке, пока не полностью функциональна!
Исходный объект
Найден квартал| Параметр | Значение |
|---|---|
| Учетный номер | 12:02:0060202 |
| Кадастровый район | 12:02 |
| Включает в себя | |
| Участков, всего | 697 |
| с границами | 337 |
| ОКС, всего | 22 |
| с границами | 10 |
Земельный участок
Найдено по объекту:697| Номеручастка | Адрес |
|---|---|
| 12:02:0060202:260 Границ нет | р-н Горномарийский, д Шекмино Третье, ул Зеленая, д 1 |
| 12:02:0060202:265 Границ нет | р-н Горномарийский, д Шекмино Второе, ул Центральная, д 2 |
| 12:02:0060202:267 Границ нет | р-н Горномарийский, д Шекмино Второе, ул Центральная, д 2 |
| 12:02:0060202:28 | |
| 12:02:0060202:286 Границ нет | р-н Горномарийский, д Озянькино, ул Минеевская, д 2 |
| 12:02:0060202:293 Границ нет | Республика Марий Эл, р-н Горномарийский, д Озянкино, ул Озянкино, д 2 |
| 12:02:0060202:306 Границ нет | р-н Горномарийский, д Яшмолкино, ул Садовая, д 2 |
| 12:02:0060202:307 Границ нет | р-н Горномарийский, д Ятыково, ул Зеленая, д 3 |
| 12:02:0060202:309 Границ нет | р-н Горномарийский, д Ятыково, ул Зеленая, д 1 |
| 12:02:0060202:310 Границ нет | р-н Горномарийский, д Ятыково, ул Зеленая, д 1 |
| 12:02:0060202:327 Границ нет | Республика Марий Эл, р-н Горномарийский, д Петухово, ул Бездорожная, д 40 |
| 12:02:0060202:331 Границ нет | р-н Горномарийский, д Петухово, ул Бездорожная, д 1 |
| 12:02:0060202:336 Границ нет | Марий Эл респ, р-н Горномарийский, д Петухово, ул Бездорожная, д 25 |
| 12:02:0060202:338 Границ нет | Республика Марий Эл, р-н Горномарийский, д Петухово, ул Бездорожная, д 18 |
| 12:02:0060202:340 Границ нет | р-н Горномарийский, д Петухово, ул Бездорожная, д 35 |
| 12:02:0060202:343 Границ нет | р-н Горномарийский, д Петухово, ул Бездорожная, д 1 |
| 12:02:0060202:344 Границ нет | р-н Горномарийский, д Петухово, ул Бездорожная, д 35 |
| 12:02:0060202:345 Границ нет | р-н Горномарийский, д Петухово, ул Бездорожная, д 35 |
| 12:02:0060202:346 Границ нет | р-н Горномарийский, д Петухово, ул Бездорожная, д 30 |
| 12:02:0060202:352 Границ нет | р-н Горномарийский, д Петухово, ул Бездорожная, д 1 |
| 12:02:0060202:354 Границ нет | р-н Горномарийский, д Яшмолкино, ул Садовая, д 1 |
| 12:02:0060202:359 Границ нет | р-н Горномарийский, д Яшмолкино, ул Садовая, д 1 |
| 12:02:0060202:361 Границ нет | р-н Горномарийский, д Яшмолкино, ул Садовая, д 1 |
| 12:02:0060202:367 Границ нет | р-н Горномарийский, д Яшмолкино, ул Садовая, д 7 |
| 12:02:0060202:374 Границ нет | р-н Горномарийский, д Яшмолкино, ул Садовая, д 34 |
| 12:02:0060202:375 Границ нет | р-н Горномарийский, д Яшмолкино, ул Садовая, д 27 |
| 12:02:0060202:376 Границ нет | р-н Горномарийский, д Яшмолкино, ул Садовая, д 26 |
| 12:02:0060202:382 Границ нет | Марий Эл респ, р-н Горномарийский, д Яшмолкино, ул Садовая, д 6 |
| 12:02:0060202:404 Границ нет | р-н Горномарийский, д Сарлатово, ул Комсомольская, д 3 |
| 12:02:0060202:407 Границ нет | р-н Горномарийский, д Сарлатово, ул Комсомольская, д 46 |
| 12:02:0060202:448 Границ нет | р-н Горномарийский, с Микряково, ул Центральная, д 54 |
| 12:02:0060202:450 Границ нет | Республика Марий Эл, р-н Горномарийский, с Микряково, ул Старая, д 50 |
| 12:02:0060202:458 Границ нет | р-н Горномарийский, с Микряково, ул Центральная, д 1 |
| 12:02:0060202:459 Границ нет | р-н Горномарийский, с Микряково, ул Старая, д 49/2 |
| 12:02:0060202:461 Границ нет | р-н Горномарийский, с Микряково, ул Центральная, д 1 |
| 12:02:0060202:500 Границ нет | р-н Горномарийский, с Микряково, ул Центральная, д 16 |
| 12:02:0060202:509 Границ нет | Республика Марий Эл, р-н Горномарийский, д Озянкино, ул Озянкино, д 1 |
| 12:02:0060202:51 | |
| 12:02:0060202:514 Границ нет | р-н Горномарийский, с Микряково, ул Центральная, д 54 |
| 12:02:1230101:23 | Республика Марий Эл, р-н Горномарийский, с Микряково, ул Приовражная, д 91б |
ОКС
Найдено по объекту:22| НомерОКС | Адрес |
|---|---|
| 12:02:0060202:663 Границ нет | р-н Горномарийский, с Микряково, ул Центральная, д 56 |
| 12:02:0060202:664 Границ нет | р-н Горномарийский, д Сарлатово, ул Комсомольская, д 59 |
| 12:02:0060202:665 Границ нет | Респ. Марий Эл, Горномарийский р-н., с. Микряково, д.1, Пристань Микино д.1 |
| 12:02:0060202:666 Границ нет | Респ. Марий Эл, Горномарийский р-н., с. Микряково, д.1, Пристань Микино д.1 |
| 12:02:0060202:667 Границ нет | р-н Горномарийский, с Микряково, ул Старая, д 1 |
| 12:02:0060202:668 Границ нет | Респ. Марий Эл, Горномарийский р-н., с. Микряково, д.1, Пристань Микино д.1 |
| 12:02:0060202:669 Границ нет | р-н Горномарийский, с Микряково, д 1 |
| 12:02:0060202:670 Границ нет | р-н Горномарийский, с Микряково, д 1 |
| 12:02:0060202:679 Границ нет | Республика Марий Эл, Горномарийский район, д.Яшмолкино, ул.Садовая, д.35 |
| 12:02:0060202:684 Границ нет | Республика Марий Эл, Горномарийский район, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала 12:02:0060202 |
| 12:02:0060202:685 Границ нет | РМЭ, Горномарийский район, д. Сарлатово, д. 5 |
| 12:02:0060202:687 | р-н Горномарийский, д Шекмино Первое, ул Саракеева, д 1/2 |
| 12:02:0060202:688 | Республика Марий Эл, р-н Горномарийский, Микряковское сельское поселение |
| 12:02:0060202:691 | Республика Марий Эл, р-н Горномарийский, Микряковское сельское поселение |
| 12:02:0060202:693 | Республика Марий Эл, р-н Горномарийский |
| 12:02:0060202:694 | р-н Горномарийский, с Микряково, ул Центральная, д 56а |
| 12:02:0060202:705 | Республика Марий Эл, р-н Горномарийский, МО "Микряковское сельское поселение" |
| 12:02:0060202:707 | Республика Марий Эл, р-н Горномарийский, МО "Микряковское сельское поселение" |
| 12:02:0060202:708 Границ нет | Республика Марий Эл, Горномарийский район, д.Шекмино Второе, ул.Центральная |
| 12:02:0060202:717 | Республика Марий Эл, р-н Горномарийский |
| 12:02:0060202:719 | Республика Марий Эл, р-н Горномарийский, Микряковское сельское поселение |
| 12:02:0060202:720 | Республика Марий Эл, р-н Горномарийский, с Микряково, ул Центральная |
ЗОУИТ
Найдено ЗОУИТ по объекту:15| Номер | Описание |
|---|---|
| 12:02-6.107 | |
| 12:02-6.120 | |
| 12:02-6.14 | |
| 12:02-6.17 | |
| 12:02-6.23 | |
| 12:02-6.266 | |
| 12:02-6.270 | |
| 12:02-6.5 | |
| 12:02-6.51 | |
| 12:02-6.52 | |
| 12:02-6.56 | |
| 12:02-6.59 | |
| 12:02-6.63 | |
| 12:02-6.86 | |
| 12:02-6.99 |
Населенный пункт
Записи не найдены
